| 名称 | /カルティア春日井味美II |
|---|---|
| 所在地 | /愛知県春日井市味美町一丁目149 |
| 交通 | /名鉄小牧線「味美」駅徒歩約3分 |
| 地域・地区 | /第1種住居地域、準防火地域 |
| 地目 | /宅地 |
| 建ペイ率 | /60% |
| 容積率 | /200% |
| 敷地面積 | /1,273.23㎡ |
| 建築面積 | /685.32㎡ |
| 延床面積 | /2,903.08㎡(容積対象床面積2,540.86) |
| 構造・規模 | /鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 総戸数 | /31戸 |
| 建築確認番号 | /第ERI 08028237号(平成20年12月10日) |
| 着工 | /平成20年12月19日 |
| 上棟 | /平成21年8月中旬 |
| 竣工 | /平成22年1月7日 |
| 入居開始日 | /即入居可 |
| 事業主 | /イワクラゴールデンホーム株式会社 |
| 売主 | /イワクラゴールデンホーム株式会社 |
| 設計・監理 | /株式会社野呂一級建築設計事務所 |
| 施工 | /株式会社ウカイ |
| 竣工後の管理形態 | /管理組合設立後、管理会社に委託 |
| 設計図書閲覧場所 | /イワクラゴールデンホーム株式会社本社及び販売センター |
| 手付金等の保全措置 | /手付金等の額が1,000万円以内で、かつ工事完了前にあっては売買代金の5%以内、工事終了後にあっては売買代金の10%以内につき手付金の保全措置は講じません |
| 分譲後の権利形態 | /(土地)専有面積割合による所有権の共有 (建物の専有部分)区分所有 (建物の共用部分)専有面積割合による所有権の共有 |
| ■共用部分 | |
| 電気 | /中部電力より供給 |
| ガス | /東邦ガスより供給 |
| 給水 | /春日井市上水道本管から供給、敷地内の受水槽を過て加圧ポンプにて各戸へ給水 |
| 排水 | /公共下水道本管へ直接排水 |
| 防災・防犯 | /非常用照明、消火器、自動火災報知設備エントランスホールにオートロック設備、防犯カメラ設置 |
| 避難 | /避難タラップ設置(2~6階) |
| ゴミ処理 | /ゴミ集積場設置(可燃物、指定収集日に袋出し)分別ゴミ置場(敷地内所定場所)に指定収集日に袋出し |
| エレベーター | /自動エレベーター9人(60m/min)防犯窓(2~6F)地震管制運転 |
| TV | /ケーブルテレビ受信設備(中部ケーブルネットワークより引き込み)、衛星放送BSアンテナ及び110°CSアンテナ設置 |
| 駐車場 | /平面駐車場31台 |
| 自転車・バイク置場 | /自転車置場36台、ミニバイク置場3台 |
| その他 | /集合郵便受、宅配ボックス、植栽、ペット足洗い場 |
| ■専有部分 | |
|---|---|
| 電気 | /各戸別メーター検針、40A(60Aまで増設可能) |
| ガス | /各戸別メーター検針 |
| 給水 | /親メーター検針 |
| 排水 | /ガス給湯器(全自動24号)よりキッチン、洗面化粧台、バスルームの3ヶ所へ給湯 |
| 換気 | /キッチン、バスルーム(化粧室、トイレと三室24時間換気システム) |
| 防災・防犯 | /ドアロック、ドアガード、ドアスコープ、インターホン(ガス漏れ警報、非常警報、自動火災警報、オートロック解錠ボタン)設置 |
| 暖房 | /各タイプリビング・ダイニングにガス温水式床暖房システム設置その他各居室スリーブ及びエアコン用コンセント設置(B・C・D・Fタイプの和室を除く) |
| 厨房設備 | /オリジナルシステムキッチン(天板人工大理石) |
| 照明設備 | /玄関、ホール、廊下、化粧室、トイレ、キッチン、ユニットバス、シューズインクローゼット、ウォークインクローゼットに設置 |
| 電気コンセント | /各居室に2口コンセント設置 |
| テレビ | /各居室にテレビコンセント設置 |
| 電話 | /各居室に電話用アウトレット設置 |
| バスルーム | /ユニットバス(追い焚機能、浴室暖房換気乾燥機、物干しパイプ、鏡、シャワー付混合水栓、風呂ふた) |
| トイレ | /洋風便器(シャワートイレ、暖房便座付)、ペーパーホルダー、タオル掛、吊戸棚 |
| 化粧室 | /オリジナル三面鏡(背面収納付)洗面化粧台(天板人工大理石、シャワー付混合水栓)洗濯機用防水パン、タオル掛、リネン庫(Iタイプを除く) |
| その他 | /シューズボックス、腰付物干金物設置 |