次回更新予定日:2010/09/10

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 所在地 | 春日井市堀の内4丁目5-10 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | JR中央本線「神領」駅徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 2区画 |
| 建物面積 | 102.59㎡~130.97㎡ |
| 敷地面積 | A・B 110.17㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 北側5.5m、東側9.Om |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 中部電力、都市ガス、公営水道、個別浄化槽 |
春日井営業所
(0568)31-5672