次回更新予定日:2010/09/10

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 所在地 | 春日井市出川町8丁目19番9 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | JR中央本線「神領」駅自転車5分 |
| 地目 | 畑 |
| 総区画数 | 4区画 |
| 分譲区画 | 4区画 |
| 用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域 |
| 土地面積 | 102.94㎡~117.07㎡ |
| 建物面積 | 109.32㎡~125.88㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 南側6.0m、東側6.0m |
| 私道負担 | ナシ |
| 設備 | 中部電力、東邦ガス、公営水道、個別浄化槽 |
春日井営業所
(0568)31-5672