次回更新予定日:2010/09/17

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 所在地 | 春日井市東野町8丁目8番4 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | 名鉄バス「南島」停徒歩3分・JR中央本線「春日井」駅自転車11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 分譲区画 | 3区画 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 46.59坪~47.94坪 |
| 道路幅員 | 南側6.0m、北側6.0m |
| 私道負担 | ナシ |
| 設備 | 中部電力、東邦ガス、公営水道、公共下水 |
春日井営業所
(0568)31-5672