次回更新予定日:2010/08/06

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ■グランリーフ堀田Ⅱ物件概要 | |
| 所在地 | 名古屋市南区豊4丁目601他 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | 名古屋市市営地下鉄名城線「堀田」駅徒歩約10分(約800m) |
| 総区画数 | 18区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営上下水道・都市ガス(東邦ガス)・中部電力 |
| その他 | 準防火地域 |
| 売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 ※地盤改良工事費は別途必要となる場合がございます。 ※詳しくは担当者にお尋ねください。 |
| ■オーダー用宅地分譲概要 | |
| 販売区画 | 1区画 |
| 土地面積 | 128.27㎡(38.80坪) |
| 販売価格 | 2,640万円 |
| その他 | 建築条件付宅地分譲 |
| ■建売分譲物件概要 | |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 土地面積 | 103.69㎡(31.36坪)~112.30㎡(33.97坪) |
| 建物面積 | 103.21㎡(31.22坪)~115.94㎡(35.07坪) |
| 販売価格 | 3,390万円(税込)~4,280万円(税込) |
| 建物構造 | 木造(2×4工法) |
| 建築確認番号 | <01>H21確認サービス第S911-753号他 |
| 完成時期 | H22.06完成予定 |
| 取引形態 | 売主 |
本社
0120-41-8851