次回更新予定日:2010/08/06

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 所在地 | 名古屋市港区港栄3丁目1011番、1012番 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名港線「港区役所」駅より徒歩約6分(約450m) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 111.42㎡~121.99㎡ |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 防災指定 | 準防火地域 |
| 道路幅員 | 北側9.0m、西側9.0mの公道に接す |
| 私道負担 | 無 |
| 設備 | 中部電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 学区 | 港楽小学校、東港中学校 |
本社
0120-41-8851