次回更新予定日:2010/08/06

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| No. | 契約 | 価格(万円) | 間取り |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 1,100 | 自由設計 | |
| 3-3 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-4 | 1,050 | 自由設計 | |
| 3-10 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-11 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-14 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-17 | 1,100 | 自由設計 | |
| 3-18 | 1,220 | 自由設計 | |
| 3-19 | 1,310 | 自由設計 | |
| 3-20 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-21 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 3-22 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| ■赤尾台全体概要 | |
| ■開発総面積 | 約36ha |
| ■総区画数 | 約900区画 |
| ■計画人口 | 3,300人 |
| ■地目 | 宅地 |
| ■用途地域 (建ぺい率・容積率) |
第1種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率80%)、 近隣商業地域(建ぺい率80%・容積率200%) |
| ■設備 | 電気・・・中部電力、 ガス・・・LPG集中管理方式 上下水道・・・桑名市営 |
| ■道路 | アスファルト舗装済、 幅印・・・幹線13m・支線6m、 |
| ■私道負担 | なし |
| ■道路 | 全面アスファルト舗装済、 幅員・・・幹線13m(歩道含む)・支線5~6m、私道負担なし |
| ■公益施設 | 商業施設用地<ユーストア西側>(近隣商業地域)、 神社、公民館、公園(4ヶ所)、テニスコート(2面)、 団地内バス停(八風バス)「赤尾台」1ヶ所 |
| ■グリーンクレスト赤尾台概要 | |
| ■所在地 | 桑名市赤尾台7丁目3番3他 >GoogleMapを表示する< |
| ■交通 | 八風バス「赤尾台」停より徒歩3分、 JR・近鉄「桑名」駅バスセンターまで約20分 |
| ■地目 | 宅地 |
| ■用途地域 | 近隣商業地域 |
| ■建ペイ率 | 80% |
| ■容積率 | 80% |
| ■手付金等の保全措置 | 手付金等の額が1000万円以内で、 又は売買代金の10%以内につき手付金等の保全措置は講じません |
| ■土地売主 | 川商リアルエステート株式会社 |
| ■土地販売代理・建物売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
三重総合案内所
(0594)23-3228