次回更新予定日:2010/09/17

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| No. | 契約 | 価格(万円) | 間取り |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由設計 | ||
| 2 | 自由設計 | ||
| 3 | 自由設計 | ||
| 4 | 自由設計 | ||
| 5 | 自由設計 | ||
| 6 | 自由設計 | ||
| 7 | 自由設計 | ||
| 8 | 自由設計 | ||
| 9 | 自由設計 | ||
| 10 | 自由設計 | ||
| 11 | 分譲中 | ||
| 12 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 13 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 14 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 15 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 16 | 分譲中 | ||
| 17 | 契約済 | ご契約ありがとうございます | |
| 18 | 分譲中 | ||
| 19 | 分譲中 | ||
| 20 | 分譲中 | ||
| 21 | 自由設計 | ||
| 22 | 自由設計 | ||
| 23 | 自由設計 | ||
| 24 | 自由設計 | ||
| 25 | 自由設計 | ||
| 26 | 自由設計 | ||
| 27 | 自由設計 | ||
| 所在地 | 名古屋市中川区十番町六丁目9番7 >GoogleMapを表示する< |
| 交通 | 地下鉄「六番町」駅徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 27区画 |
| 分議区画 | 22区画 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・工法 | 木造(2×4工法) |
| 敷地面積 | 117.66㎡~126.73㎡ |
| 建物面積 | 110.15㎡~118.17㎡ |
| 道路幅員 | 北側4.6m・南11.9m・東側9.1m |
| 私道負担 | 無 |
| 設備 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
| 学校 | 玉川小学校・昭和橋中学校 |
本社
052-661-3370